EQUIPO TÉCNICO Y PLANTILLA DEL INFANTIL A
| EQUIPO TÉCNICO | |
| 1º Entrenador | JUAN ANTONIO MARTÍNEZ SAMPER |
| Ayte. Entrenador | JORDI CORBÍ GOMIS |
| Delegado | TOMÁS ARRATE MIRA |
| Médico | CARLOS LAREDO ORTIZ |
| Médico | VICENTE IVORRA FONT |
| PLANTILLA | |
| NOMBRE | DORSAL |
| ERIC CÁNOVAS BOSC | 1 |
| GABRIEL GÓMEZ ORUBIA | 2 |
| CARLOS ARNAU LLORCA | 4 |
| JORGE NICETO ALONSO TORRES | 5 |
| DANIEL FERNÁNDEZ SALINA | 7 |
| VÍCTOR RUIZ BAYARRI | 8 |
| ALEJANDRO AGUILAR SÁNCHEZ | 9 |
| VICENTE BERENGUER NÚÑEZ DE CELA | 11 |
| ROBERTO DOMENECH CALATAYUD | 12 |
| CARLOS CARBALLO ÁVILA | 14 |
| HUGO PONCE DE LEÓN MARTÍNEZ | 15 |
| SANTIAGO LAREDO ALONSO | 20 |
| PABLO IVORRA DOMENECH | 23 |
| GERMÁN LINARES LLEDÓ | 53 |
CALENDARIO COMPLETO RESULTADO Y CLASIFICACIÓN NOTICIAS CANTERA




